release: bump version to 0.58.0
Release 0.58.0 includes the Earth high-precision boundary PMTiles/MVT pipeline, standardized Earth boundary source collectors, China POV boundary configuration templates, and removal of the legacy low-precision GeoJSON fallback. It also adds Earth news target-location queueing/archive support, fixes datasource task status visibility, documents the Earth surface depth-spacing rules that prevent far-zoom z-fighting snow/black blocks, and updates bilingual operations/developer docs.
This commit is contained in:
@@ -18,15 +18,15 @@
|
||||
| -1 | Earth 遮挡球 | `earth.js` | 地球内侧不可见球 | 写入深度 | 遮挡地球背面的对象。 |
|
||||
| 0 | Earth 基座球 | `earth.js` | `CONFIG.earthRadius` | 地表拾取兜底目标 | 深色基座,所有可选地图层关闭时仍可见。 |
|
||||
| 0.2 | 国界暗色 tint | `country-boundaries.js` | `tintAltitudeOffset` | 禁用 raycast | 高清材质关闭时使用。 |
|
||||
| 0.86 | 海陆基座填充 | `country-boundaries.js` | `landAltitudeOffset`; 海洋 `#010609`,陆地 `#080f1b` | 禁用 raycast | 即使国界线关闭,基座地图仍保持可用。 |
|
||||
| 0.96 | 高清 Earth 材质 | `earth.js` | `textureOverlayAltitudeOffset` | 可见时作为地表拾取目标 | 高清材质始终压过海陆基座填充。 |
|
||||
| 0.86 | 海陆基座填充 | `country-boundaries.js` | `landAltitudeOffset = 0.32`; 海洋 `#010609`,陆地 `#080f1b` | 禁用 raycast | 即使国界线关闭,基座地图仍保持可用;半径与基座球拉开以避免远距 z-fighting。 |
|
||||
| 0.96 | 高清 Earth 材质 | `earth.js` | `textureOverlayAltitudeOffset = 0.48` | 可见时作为地表拾取目标 | 高清材质始终压过海陆基座填充;半径必须高于海陆基座并与基座球保持足够间距。 |
|
||||
| 1 | 大气辉光和云图 | `earth.js` | 大气 / 云层球 | 不走普通对象选择路径 | 云图由“大气云图”图层开关控制。 |
|
||||
| 1 | 海缆 / 登陆点 | `cables.js` | 海缆线和登陆点都使用 `renderOrder = 1`;半径偏移都为 `0.2`;登陆点是专用 `THREE.Sprite` 黄色扁平球 | 海缆走海缆拾取路径;登陆点 `depthTest: false` 保持球体完整,并用相机到球心的球体遮挡判断避免背面穿透 | 登陆点和海缆同层贴地,避免地表设施层的凌空感。 |
|
||||
| 1.2 | 真实地形 | `earth.js`, `terrain.js` | `TERRAIN_CONFIG.baseRadiusOffset` 加地形位移 | 禁用 raycast | 地形压过高清材质;高清材质关闭时临时隐藏,重新开启后恢复原状态。 |
|
||||
| 2.05 | 经纬线 | `earth.js` | `CONFIG.earthRadius + 0.14` | 禁用 raycast | 低透明度显示在高清材质上。 |
|
||||
| 2.2 | 国界线 | `country-boundaries.js` | `lineAltitudeOffset = 0.115` | `depthTest: true`,禁用 raycast | 略高于高清材质 `0.10`,低于地形基准 `0.16`,减少悬浮感;地形 `depthWrite: false`,所以地形开启时仍可见。 |
|
||||
| 2.2 | 国界线 | `country-boundaries.js` | `lineAltitudeOffset = 0.115` | `depthTest: true`,禁用 raycast | 线层使用独立 line geometry 与 `renderOrder` 控制;地形 `depthWrite: false`,所以地形开启时仍可见。 |
|
||||
| 2.29 | 国界 hover 光晕 | `country-boundaries.js` | hover 半径加 glow 偏移 | `depthTest: false`,禁用 raycast | 用 additive 光晕增强交界边和地形开启时的 hover 可见性。 |
|
||||
| 2.3 | 国界 hover 实线 | `country-boundaries.js` | `hoverAltitudeOffset = 0.14` | `depthTest: false`,禁用 raycast | 霓虹红橘 hover 线;中国和中国(台湾)共享高亮组。 |
|
||||
| 2.3 | 国界 hover 实线 | `country-boundaries.js` | `hoverAltitudeOffset = 0.115` | `depthTest: false`,禁用 raycast | 霓虹红橘 hover 线;与普通国界线同源半径对齐,避免重影;中国和中国(台湾)共享高亮组。 |
|
||||
| 3 | 卫星 footprint 填充 / Iridium coverage ring | `satellites.js`, `iridium-footprint-adapter.js` | `GROUND_FOOTPRINT_RENDER_ORDER` | depth-tested;Iridium adapter 的 fill / ring 也使用同一 renderOrder | Footprint 在 land / texture / terrain 和国界线之上,但在算力中心和卫星之下。 |
|
||||
| 3-4.5 | BGP 观测站、事件扩散圈和事件 marker | `bgp.js`, `interactable.js` | BGP 观测站和事件 marker 均使用 `Interactable` 批量 `THREE.Points`;事件 marker 使用 `BGP_EVENT_RENDER_ORDER = 4.5`;观测站主图标使用 `BGP_COLLECTOR_RENDER_ORDER = 4.4` 和 `BGP_CONFIG.collectorAltitudeOffset = 0.2`;事件 overlay 进入 `bgp-event-overlay-layer`;观测站 halo 和覆盖扇形进入 `bgp-collector-radar-layer` | BGP 事件和观测站都通过 `Interactable` 屏幕空间 picking,并参与同坐标避让 | BGP 观测站主图标与船只同层;BGP 事件与算力中心同层;向外扩散圈、观测站雷达/覆盖动画继续由 BGP 业务逻辑驱动。 |
|
||||
| 4.3 | AIS 船只轨迹线 | `vessels.js` | `VESSEL_RENDER_ORDER - 0.1`;`CONFIG.earthRadius + VESSEL_CONFIG.track.altitudeOffset` | 跟随船只显隐,不单独参与拾取 | 选中船只后显示最近轨迹,低于船只 marker。 |
|
||||
@@ -48,6 +48,17 @@
|
||||
| 国界线 off | 只隐藏可交互国界线和 hover,高亮状态会清除;海陆基座填充仍作为 Earth 底图保留。 |
|
||||
| 真实卫星高度 off | 卫星点、轨迹和预测轨道都使用旧版同层球面;缺失 TLE 或传播失败的卫星也使用同一 fallback 高度。 |
|
||||
|
||||
## 深度间距规则
|
||||
|
||||
Earth 的地表不是单一 mesh,而是多层近似同心球:基座球、海陆基座、高清材质、地形、云层、大气和遮挡球。近距看起来只差几个小数的半径偏移,在 50% 这类远距视图下会被深度缓冲压到同一批像素,导致 z-fighting,表现为黑块、雪花或闪烁。
|
||||
|
||||
维护规则:
|
||||
|
||||
- 不要用“远距隐藏图层”作为第一反应;先检查相邻 shell 的 `altitudeOffset`、`renderOrder`、`depthTest` 和 `depthWrite`。
|
||||
- 海陆基座和高清材质这类整球 overlay 必须与 `CONFIG.earthRadius` 保持明确间距;当前稳定值为 `landAltitudeOffset = 0.32`、`textureOverlayAltitudeOffset = 0.48`。
|
||||
- 新增整球或近整球地表 overlay 时,必须在 50% 缩放和常用近距视图各截一次图,确认没有黑块、雪花、闪烁,也没有明显漂浮感。
|
||||
- 如果必须调整这些半径,需同步更新本文和 `frontend/public/earth/js/constants.js` 的注释/常量意图。
|
||||
|
||||
## 交互规则
|
||||
|
||||
| 交互 | 当前规则 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user