release: bump version to 0.56.0
This commit is contained in:
@@ -13,7 +13,7 @@
|
||||
| 采集时是否调用 LLM | 不调用;采集链路必须确定性、可审计、可复现 |
|
||||
| 自定义数据如何进入 Earth | 必须映射到已支持的目标 schema,或先进入通用数据沉淀 |
|
||||
| 外部凭证放置位置 | Settings / 外部集成统一管理 provider token;DataSources 引用 provider profile |
|
||||
| TimescaleDB | 放入 TODO;高频时序数据稳定后再评估迁移 |
|
||||
| TimescaleDB | 高频时序数据稳定后再评估迁移 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -57,7 +57,7 @@ flowchart LR
|
||||
| schema | 用途 | Earth 可视化 |
|
||||
|-------|------|-------------|
|
||||
| `vessel_ais` | 船只 AIS 位置、航速、航向、MMSI 等 | 进入船舶图层 |
|
||||
| `geo_points` | 通用点位数据,包含经纬度、名称、类型、时间 | 进入通用 geo layer(TODO) |
|
||||
| `geo_points` | 通用点位数据,包含经纬度、名称、类型、时间 | 未来进入通用 geo layer |
|
||||
| `news_events` | 新闻/事件类数据,带时间、地点、摘要、来源 | 复用新闻/事件链路 |
|
||||
| `compute_centers` | 算力中心、机房、数据中心数据 | 复用算力中心图层 |
|
||||
| `generic_records` | 未知结构化数据沉淀 | 不直接展示 |
|
||||
@@ -294,7 +294,7 @@ PostgreSQL 可以承载当前规模的采集、关系查询、JSONB 沉淀和基
|
||||
- 查询模式还没稳定。
|
||||
- 需要快速迭代 schema 与 mapping。
|
||||
|
||||
### TODO:TimescaleDB
|
||||
### TimescaleDB 后续评估
|
||||
|
||||
以下条件满足后,再评估 TimescaleDB:
|
||||
|
||||
@@ -324,7 +324,7 @@ PostgreSQL 可以承载当前规模的采集、关系查询、JSONB 沉淀和基
|
||||
- Settings 中保存 provider credentials。
|
||||
- API 返回配置时必须 mask secret。
|
||||
- LLM prompt 只能包含脱敏 sample 和 schema 说明。
|
||||
- 后续 TODO:引入字段级加密或 KMS。
|
||||
- 后续可引入字段级加密或 KMS。
|
||||
|
||||
### Mapping 治理
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user