release: bump version to 0.56.0
This commit is contained in:
@@ -169,7 +169,7 @@
|
||||
| 卫星 fallback 半径偏移 | `SATELLITE_CONFIG.fallbackAltitudeOffset` | `8` | 关闭真实高度或 TLE 传播失败时的旧版同层球面位置 |
|
||||
| 卫星真实高度压缩尺度 | `SATELLITE_CONFIG.altitudeCompressionKm` | `1200` | TLE/SGP4 高度压缩映射,数值越大高轨差异越温和 |
|
||||
| 卫星真实高度上限 | `SATELLITE_CONFIG.maxDisplayAltitudeKm` | `40000` | 压缩映射的高度截断,覆盖 GEO 附近高度 |
|
||||
| 卫星真实高度显示偏移范围 | `minRealAltitudeOffset / maxRealAltitudeOffset` | `4 / 55` | 压缩后映射到 `CONFIG.earthRadius + offset` |
|
||||
| 卫星真实高度显示偏移范围 | `minRealAltitudeOffset / maxRealAltitudeOffset` | `4 / 25` | 压缩后映射到 `CONFIG.earthRadius + offset`;`25` 约为当前地球半径 `100` 的四分之一,用于保留高轨分层同时避免 GEO/MEO 轨迹离主体过远 |
|
||||
| 卫星点基础像素大小 | `SATELLITE_CONFIG.dotBaseSize` | `2.8` | 点 shader size |
|
||||
| 卫星背景点缩放 | `SATELLITE_CONFIG.dotBackdropScale` | `1.28` | 背景点大小 |
|
||||
| 卫星点透明度范围 | `dotOpacityMin / dotOpacityMax` | `0.42 / 1.0` | 呼吸动画 |
|
||||
@@ -252,7 +252,9 @@ AIS 船只普通态使用批量 `THREE.Points`,不是逐船 `THREE.Sprite`。
|
||||
| medium 颜色 | `BGP_CONFIG.severityColors.medium` | `0xffd166` | 中危事件 |
|
||||
| low 颜色 | `BGP_CONFIG.severityColors.low` | `0x4dabf7` | 低危事件 |
|
||||
| collector 基础色 | `BGP_CONFIG.collectorColor` | `0x6db7ff` | collector 默认色 |
|
||||
| region 色 | `BGP_CONFIG.regionColor` | `0x2dd4bf` | 区域覆盖 |
|
||||
| BGP 光晕浅色基准 | `BGP_CONFIG.halo.tintNeutralColor` | `0xffffff` | 面状 halo 先取对应事件/collector 图标色,再向该中性色混合,保持同色调但不完全同色 |
|
||||
| BGP 光晕图标色混合比例 | `BGP_CONFIG.halo.tintBlend` | `0.72` | 值越高越接近图标色;当前用于事件区域 halo、collector coverage halo 和 collector radar pulse |
|
||||
| region 色 | `BGP_CONFIG.regionColor` | `0x2dd4bf` | 区域覆盖旧基准;新的面状 BGP halo 优先从事件或 collector 图标色派生 |
|
||||
| BGP ring 缩放 | `BGP_CONFIG.ring.scaleA / scaleB` | `2.5 / 3.4` | anomaly ring |
|
||||
| BGP ring 透明度 | `BGP_CONFIG.ring.opacity` | `0.5` | anomaly ring |
|
||||
| collector marker renderOrder | local `BGP_COLLECTOR_RENDER_ORDER` | `4.4` | 观测站主图标,与船只同层 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user