release: bump version to 0.46.2
This commit is contained in:
@@ -80,6 +80,8 @@
|
||||
|
||||
## 海陆基座与国界
|
||||
|
||||
海陆基座是 Earth 的底图资产,随启动预加载;图层面板里的“国界线”只控制普通国界线、hover 线和可交互 hover。
|
||||
|
||||
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 国界数据路径 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.dataPath` | `"/earth/data/countries-admin0.min.geojson"` | GeoJSON 输入 |
|
||||
@@ -149,7 +151,7 @@
|
||||
| 登陆点半径偏移 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.altitudeOffset` | `0.2` | 与海缆线同层贴地,避免凌空 |
|
||||
| 登陆点 sprite 高度 | local `LANDING_POINT_SPRITE_HEIGHT` | `3` | `THREE.Sprite` 基准高度 |
|
||||
| 登陆点缩放参考 FOV | local `LANDING_POINT_SIZE_REFERENCE_FOV` | `75` | 与当前 Earth 相机 FOV 一致 |
|
||||
| 登陆点缩放下限 | local `LANDING_POINT_SIZE_SCALE_MIN` | `0.36` | 地球放到最大时的最小倍率;`3 * 0.36 = 1.08` |
|
||||
| 登陆点缩放下限 | local `LANDING_POINT_SIZE_SCALE_MIN` | `0.16` | 地球放到 200% 之后的最小倍率,限制高倍 zoom 下的屏幕占比;`3 * 0.16 = 0.48` |
|
||||
| 登陆点缩放上限 | local `LANDING_POINT_SIZE_SCALE_MAX` | `3` | 远距离时的最大倍率;当前最小缩放约只能到 `2.50` |
|
||||
| 登陆点 atlas 尺寸 | local `LANDING_POINT_ATLAS_CELL_SIZE` | `128` | canvas 扁平立体球纹理尺寸 |
|
||||
| 登陆点颜色 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.color` | `0xffaa00` | `SpriteMaterial.color` |
|
||||
@@ -180,7 +182,7 @@
|
||||
| 卫星覆盖层 renderOrder | `SATELLITE_CONFIG.overlayRenderOrder` | `12` | locked ring / halo / orbit |
|
||||
| 自发光选中点颜色 | inline default | `"#ffd25a"` | `showSelfGlowStyle()` |
|
||||
| 自发光选中点透明度 | inline | `0.96` | locked dot material |
|
||||
| footprint renderOrder | local `GROUND_FOOTPRINT_RENDER_ORDER` | `3` | footprint fill |
|
||||
| footprint renderOrder | local `GROUND_FOOTPRINT_RENDER_ORDER` | `3` | Starlink footprint fill 和 Iridium coverage ring;必须高于地表 land / texture / terrain 层 |
|
||||
| footprint group renderOrder | inline | `0` | 避免 Group 排序盖过卫星点 |
|
||||
|
||||
## AIS 船只
|
||||
@@ -188,7 +190,7 @@
|
||||
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 船只半径偏移 | `VESSEL_CONFIG.altitudeOffset` | `0.2` | 普通 marker 位置,贴近真实地形基础层 |
|
||||
| 船只轨迹半径偏移 | `VESSEL_CONFIG.track.altitudeOffset` | `0.22` | 选中船只轨迹线,略高于船只 marker 以保持可见 |
|
||||
| 船只轨迹半径偏移 | `VESSEL_CONFIG.track.altitudeOffset` | `0.2` | 选中船只轨迹线,与船只 marker 同一半径;前端会把轨迹末端锚到当前 marker 位置 |
|
||||
| 船只 renderOrder | local `VESSEL_RENDER_ORDER` | `4.4` | 普通 marker 和交互 overlay |
|
||||
| 船只轨迹 renderOrder | `VESSEL_RENDER_ORDER - 0.1` | `4.3` | 低于船只 marker |
|
||||
| 船只点像素尺寸 | local `VESSEL_POINT_SIZE` | `34` | 普通 marker 与 hover / locked overlay 共享尺寸 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user