Files
planet/docs/technical/zh/earth-layer-style-reference.md
2026-04-29 17:27:44 +08:00

245 lines
18 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Earth 图层样式属性索引
本文记录当前 Earth 前端各图层的材质、颜色、透明度、线宽、半径偏移和
`renderOrder` 等样式属性。层级关系请配合
[earth-render-layer-order.md](/home/ray/dev/linkong/planet/docs/technical/zh/earth-render-layer-order.md)
查看。
## 命名约定
| 类别 | 约定 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 全局配置对象 | `*_CONFIG` | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG` |
| 图层半径偏移 | `*AltitudeOffset` / `radiusOffset` | `lineAltitudeOffset`, `GRID_CONFIG.radiusOffset` |
| 透明度 | `*Opacity` | `hoverLineOpacity` |
| 渲染顺序 | `*RenderOrder` | `textureOverlayRenderOrder` |
| 颜色 | `*Color`,十六进制数字或 CSS 色值 | `lineColor`, `colors.supercomputer` |
| 线宽 | `lineWidth` / `*LineWidth` | `GRID_CONFIG.lineWidth` |
## Earth 基座与高清材质
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Earth 基座半径 | `CONFIG.earthRadius` | `100` | `earth.js:createEarth()` |
| Earth 基座颜色 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.color` | `0x010609` | `MeshPhongMaterial.color` |
| Earth 基座 emissive | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.emissive` | `0x010609` | `MeshPhongMaterial.emissive` |
| Earth 基座 specular | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.specular` | `0x1a2d45` | `MeshPhongMaterial.specular` |
| Earth 基座 shininess | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.shininess` | `12` | `MeshPhongMaterial.shininess` |
| Earth 基座 opacity | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.opacity` | `1` | `MeshPhongMaterial.opacity` |
| 高清材质半径偏移 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.textureOverlayAltitudeOffset` | `0.1` | 独立高清材质球半径 |
| 高清材质透明度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.textureOverlayOpacity` | `0.88` | 高清材质 `MeshPhongMaterial.opacity` |
| 高清材质 renderOrder | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.textureOverlayRenderOrder` | `0.96` | `_earthTextureOverlay.renderOrder` |
| 高清材质 specular | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.textureOverlaySpecular` | `0x05080d` | 降低直射区域镜面高光,避免贴图死白 |
| 高清材质 shininess | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.textureOverlayShininess` | `4` | 降低高光集中度 |
| 高清材质颜色乘色 | inline | `0xffffff` | `_earthTextureOverlayMaterial.color` |
## Earth 遮挡与昼夜
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遮挡球半径系数 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.occluderRadiusFactor` | `0.999` | 深度遮挡球半径 |
| 遮挡球分段 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.occluderSegments` | `48` | 遮挡球几何分段 |
| 遮挡球 renderOrder | inline | `-1` | `occluder.renderOrder` |
| 昼夜太阳方向 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.sunDirection` | `{ x: 1, y: 0.2, z: 0.4 }` | 自定义 day/night shader |
| 夜侧最低亮度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.nightFloor` | `0.24` | shader uniform |
| 日侧增强 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.dayBoost` | `1.12` | shader uniform |
| 暮光宽度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.twilightWidth` | `0.2` | shader uniform |
| 暮光强度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.twilightIntensity` | `0.14` | shader uniform |
| 暮光颜色 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.twilightColor` | `0x4ea0ff` | shader uniform |
| 夜侧 tint 颜色 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.nightTintColor` | `0x0b1830` | shader uniform |
| 夜侧 tint 强度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.dayNight.nightTintIntensity` | `0.08` | shader uniform |
## 大气辉光与云图
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内层大气半径系数 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosInnerRadiusFactor` | `1.01` | `atmosInnerGeo` |
| 内层大气分段 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosInnerSegments` | `64` | `atmosInnerGeo` |
| 内层大气颜色 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosInnerColor` | `[0.25, 0.62, 1.0]` | shader RGB |
| 内层大气 rim power | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosInnerRimPower` | `3.2` | shader rim |
| 内层大气强度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosInnerIntensity` | `0.18` | shader alpha multiplier |
| 外层大气半径系数 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosOuterRadiusFactor` | `1.0025` | `atmosOuterGeo` |
| 外层大气分段 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosOuterSegments` | `48` | `atmosOuterGeo` |
| 外层大气颜色 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosOuterColor` | `[0.18, 0.45, 0.9]` | shader RGB |
| 外层大气 rim power | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosOuterRimPower` | `9.0` | shader rim |
| 外层大气强度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.atmosOuterIntensity` | `0.0025` | shader alpha multiplier |
| 大气辉光 blending | inline | `THREE.AdditiveBlending` | `ShaderMaterial.blending` |
| 大气辉光 renderOrder | inline | `1` | `atmosInner/Outer.renderOrder` |
| 无高清材质边缘光颜色 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.rimGlowColor` | `[0.42, 0.72, 1.0]` | 高清材质隐藏或不可用时的 Fresnel shell RGB |
| 无高清材质边缘光半径系数 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.rimGlowRadiusFactor` | `1.0035` | `earth-rim-glow` 外扩球壳半径 |
| 无高清材质边缘光 rim power | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.rimGlowPower` | `3.4` | shader rim 衰减;值越大边缘越窄 |
| 无高清材质边缘光强度 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.rimGlowIntensity` | `0.24` | shader alpha multiplier |
| 无高清材质边缘光分段 | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.rimGlowSegments` | `96` | `earth-rim-glow` 几何分段 |
| 无高清材质边缘光 renderOrder | `EARTH_MATERIAL_CONFIG.rimGlowRenderOrder` | `1.08` | `_earthRimGlow.renderOrder` |
| 无高清材质边缘光 depthTest | inline | `false` | 避免被海陆基座或地表填充遮住 |
| 云图半径偏移 | `CLOUD_LAYER_CONFIG.radiusOffset` | `3` | 云层球半径 |
| 云图分段 | `CLOUD_LAYER_CONFIG.widthSegments / heightSegments` | `64 / 64` | 云层球几何分段 |
| 云图透明度 | `CLOUD_LAYER_CONFIG.opacity` | `0.15` | `MeshPhongMaterial.opacity` |
| 云图贴图 | `CLOUD_LAYER_CONFIG.textureUrl` | `"./assets/earth_clouds_1024.png"` | 云层贴图 |
| 云图 blending | inline | `THREE.AdditiveBlending` | `MeshPhongMaterial.blending` |
## 海陆基座与国界
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国界数据路径 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.dataPath` | `"/earth/data/countries-admin0.min.geojson"` | GeoJSON 输入 |
| 海洋填充色 | local `OCEAN_HEX` | `0x010609` | 海陆基座 canvas 背景 |
| 陆地填充色 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.landColor` | `0x080f1b` | 海陆基座 canvas 陆地 |
| 海陆基座透明度 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.landOpacity` | `1.0` | `MeshBasicMaterial.opacity` |
| 海陆基座半径偏移 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.landAltitudeOffset` | `0.08` | `country-land-ocean` 半径 |
| 海陆基座 renderOrder | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.landRenderOrder` | `0.86` | `country-land-ocean.renderOrder` |
| 海陆 mask 尺寸 | `landMaskWidth / landMaskHeight` | `2048 / 1024` | canvas / DataTexture 尺寸 |
| 国界 tint 颜色 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.tintColor` | `0x0b1830` | 高清材质关闭时 tint |
| 国界 tint 半径偏移 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.tintAltitudeOffset` | `0.04` | `country-tint` 半径 |
| 国界 tint renderOrder | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.tintRenderOrder` | `0.2` | `country-tint.renderOrder` |
| 国界线颜色 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.lineColor` | `0x7fc7ff` | 普通国界线 |
| 国界线透明度 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.lineOpacity` | `0.58` | 普通国界线 opacity |
| 国界线 hover 时压暗透明度 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.dimmedLineOpacity` | `0.18` | hover 时普通国界线 opacity |
| 国界线半径偏移 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.lineAltitudeOffset` | `0.115` | 普通国界线半径;略高于高清材质 `0.10`,低于地形基准 `0.16`,减少悬浮感 |
| 国界线 renderOrder | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.lineRenderOrder` | `2.2` | 普通国界线层级 |
| 国界 hover 颜色 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverLineColor` | `0xff3b1f` | 霓虹红橘 |
| 国界 hover 透明度 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverLineOpacity` | `1.0` | hover 实线 opacity |
| 国界 hover 半径偏移 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverAltitudeOffset` | `0.14` | hover 实线半径;贴近地表但高于普通国界线 |
| 国界 hover renderOrder | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverLineRenderOrder` | `2.3` | hover 实线层级 |
| 国界 hover glow 透明度 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverGlowOpacity` | `0.38` | glow 线 opacity |
| 国界 hover glow 线宽 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverGlowLineWidth` | `3` | glow `LineBasicMaterial.linewidth` |
| 国界 hover glow 层级偏移 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverGlowRenderOrderOffset` | `0.01` | glow renderOrder = `2.29` |
| 国界 hover glow 半径偏移 | `COUNTRY_BOUNDARY_CONFIG.hoverGlowRadiusOffset` | `0.04` | glow 半径 = hover 半径 + 0.04 |
## 真实地形
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地形 tile size | `TERRAIN_CONFIG.tileSize` | `256` | Terrarium tile 读取 |
| 地形 base zoom | `TERRAIN_CONFIG.baseZoom` | `4` | 地形采样 zoom |
| 地形几何分段 | `geometryWidthSegments / geometryHeightSegments` | `320 / 320` | 地形球几何 |
| 地形基准半径偏移 | `TERRAIN_CONFIG.baseRadiusOffset` | `0.16` | 地形压过高清材质 |
| 地形夸张系数 | `TERRAIN_CONFIG.exaggeration` | `34` | 海拔转世界单位 |
| 地形陆地淡入高度 | `TERRAIN_CONFIG.landRevealFadeMeters` | `220` | 顶点 alpha |
| 地形透明度 | `TERRAIN_CONFIG.opacity` | `0.68` | `MeshPhongMaterial.opacity` |
| 地形颜色 | `TERRAIN_CONFIG.color` | `0x8aa884` | `MeshPhongMaterial.color` |
| 地形 emissive | `TERRAIN_CONFIG.emissive` | `0x030704` | 降低自发光,恢复地形明暗层次 |
| 地形 specular | `TERRAIN_CONFIG.specular` | `0x344438` | 给地形局部光泽,不抬高高清贴图直射亮度 |
| 地形 shininess | `TERRAIN_CONFIG.shininess` | `16` | 收紧地形高光,增强起伏辨识 |
| 地形 renderOrder | inline | `1.2` | `terrain.renderOrder` |
| 地形 polygonOffset | inline | `factor -1`, `units -1` | 降低贴近球面时的闪烁 |
## 经纬线
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纬线半径偏移 | `GRID_CONFIG.radiusOffset` | `0.14` | 经纬线球面半径 |
| 经纬线颜色 | `GRID_CONFIG.color` | `0xc0e0ff` | `LineBasicMaterial.color` |
| 经纬线透明度 | `GRID_CONFIG.opacity` | `0.08` | `LineBasicMaterial.opacity` |
| 经纬线线宽 | `GRID_CONFIG.lineWidth` | `1` | `LineBasicMaterial.linewidth` |
| 经纬线 renderOrder | `GRID_CONFIG.renderOrder` | `2.05` | 经纬线层级 |
| 纬线间隔 | `GRID_CONFIG.latitudeStep` | `15` | 纬线生成步长 |
| 经线间隔 | `GRID_CONFIG.longitudeStep` | `30` | 经线生成步长 |
| 线段采样步长 | `GRID_CONFIG.segmentStep` | `5` | 经纬线采样步长 |
## 海缆与登陆点
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认海缆颜色 | `CABLE_COLORS.default` | `0xffff44` | 无数据颜色时使用 |
| 海缆半径偏移 | `CABLE_CONFIG.line.altitudeOffset` | `0.2` | 海缆线半径 |
| 海缆线宽 | `CABLE_CONFIG.line.lineWidth` | `1` | `LineBasicMaterial.linewidth` |
| 海缆透明度 | `CABLE_CONFIG.line.opacity` | `1.0` | 海缆线 opacity |
| 海缆 renderOrder | `CABLE_CONFIG.line.renderOrder` | `1` | 海缆线层级 |
| 登陆点半径偏移 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.altitudeOffset` | `0.48` | 对齐算力中心贴地表 marker 高度 |
| 登陆点 icon 贴图尺寸 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.textureSize` | `256` | canvas 渲染 EPS 参考图的实心 map-pin中间圆孔透明镂空 |
| 登陆点 icon 宽高比 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.iconAspectRatio` | `0.82` | `Sprite.scale.x = height * aspect` |
| 登陆点 icon 锚点 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.anchorX / anchorY` | `0.52 / 0.276` | `Sprite.center`,将 pin 下端点对齐登陆点经纬度 |
| 登陆点基础缩放 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.baseScale` | `12` | 对齐算力中心等地表 icon 的 sprite 高度 |
| 登陆点颜色 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.color` | `0xffaa00` | `SpriteMaterial.color` |
| 登陆点 emissive | `CABLE_CONFIG.landingPoint.emissive` | `0x442200` | 兼容旧球体材质sprite 不使用 |
| 登陆点 emissive 强度 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.emissiveIntensity` | `0.5` | 兼容旧球体材质sprite 不使用 |
| 登陆点透明度 | `CABLE_CONFIG.landingPoint.opacity` | `1.0` | `SpriteMaterial.opacity` |
| 登陆点 renderOrder | `CABLE_CONFIG.landingPoint.renderOrder` | `4.5` | 对齐算力中心地表设施层级 |
| 登陆点 dim 亮度系数 | `landingPointVisual.dimBrightness` | `0.62` | dim 状态颜色乘数 |
| 相关登陆点高亮 opacity | `landingPointVisual.related.opacityBase / opacityPulse` | `0.8 / 0.2` | 高亮脉冲 |
| 非相关登陆点颜色 | `landingPointVisual.dimmed.colorRGB` | `{ r: 180, g: 116, b: 28 }` | dim 状态颜色,避免黑色基座透出成暗洞 |
| 非相关登陆点 emissive | `landingPointVisual.dimmed.emissive` | `0x3a2200` | dim 状态弱琥珀自发光 |
| 非相关登陆点 emissive 强度 | `landingPointVisual.dimmed.emissiveIntensity` | `0.18` | dim 状态弱发光强度 |
| 非相关登陆点 opacity | `landingPointVisual.dimmed.opacity` | `0.78` | dim 状态透明度,不再用低 alpha 混黑底 |
## 卫星、轨迹和 footprint
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫星显示半径偏移 | `SATELLITE_CONFIG.displayAltitudeOffset` | `8` | 卫星点位置 |
| 卫星点基础像素大小 | `SATELLITE_CONFIG.dotBaseSize` | `2.8` | 点 shader size |
| 卫星背景点缩放 | `SATELLITE_CONFIG.dotBackdropScale` | `1.28` | 背景点大小 |
| 卫星点透明度范围 | `dotOpacityMin / dotOpacityMax` | `0.7 / 1.0` | 呼吸动画 |
| 卫星点呼吸速度 | `SATELLITE_CONFIG.dotBreathingSpeed` | `0.12` | 点 opacity 动画 |
| 卫星背景点颜色 | inline | `0x0b1626` | backdrop point baseColor |
| 卫星背景点透明度 | inline | `0.42` | backdrop point opacity |
| 卫星点透明度 | inline | `0.9` | point material opacity |
| 卫星背景点 renderOrder | inline | `5` | `satelliteBackdropPoints.renderOrder` |
| 卫星点 renderOrder | inline | `6` | `satellitePoints.renderOrder` |
| 卫星轨迹长度 | `SATELLITE_CONFIG.trailLength` | `10` | trail buffer |
| 卫星轨迹线宽 | `SATELLITE_CONFIG.trailLineWidth` | `3` | ribbon shader uniform |
| 选中 ring 大小 | `SATELLITE_CONFIG.ringSize` | `0.07` | hover / locked ring sprite |
| 卫星覆盖层 renderOrder | `SATELLITE_CONFIG.overlayRenderOrder` | `12` | locked ring / halo / orbit |
| 自发光选中点颜色 | inline default | `"#ffd25a"` | `showSelfGlowStyle()` |
| 自发光选中点透明度 | inline | `0.96` | locked dot material |
| footprint renderOrder | local `GROUND_FOOTPRINT_RENDER_ORDER` | `3` | footprint fill |
| footprint group renderOrder | inline | `0` | 避免 Group 排序盖过卫星点 |
## 算力中心
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算力中心半径偏移 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.altitudeOffset` | `0.48` | marker 位置 |
| 算力中心基础透明度 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.marker.baseOpacity` | `0.88` | `SpriteMaterial.opacity` |
| 超算 marker 缩放 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.marker.supercomputerScale` | `12` | 超算 marker |
| GPU 集群 marker 缩放 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.marker.gpuClusterScale` | `12` | GPU marker |
| hover 缩放 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.marker.hoverScale` | `1.16` | hover 状态 |
| locked 缩放 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.marker.lockedScale` | `1.22` | locked 状态 |
| dimmed 缩放 / 透明度 | `dimmedScale / dimmedOpacity` | `0.82 / 0.34` | dim 状态 |
| 超算颜色 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.colors.supercomputer` | `"#38bdf8"` | marker texture |
| GPU 集群颜色 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.colors.gpu_cluster` | `"#2dd4bf"` | marker texture |
| 关联颜色 | `COMPUTE_CENTER_CONFIG.colors.linked` | `"#f8fafc"` | 关联态 |
| 算力中心 renderOrder | local `COMPUTE_CENTER_RENDER_ORDER` | `4.5` | 地表设施低于卫星点 |
## BGP 观测
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BGP 事件半径偏移 | `BGP_CONFIG.altitudeOffset` | `2.1` | anomaly marker |
| BGP collector 半径偏移 | `BGP_CONFIG.collectorAltitudeOffset` | `1.6` | collector marker |
| 事件基础缩放 | `BGP_CONFIG.marker.eventBaseScale` | `6.2` | anomaly sprite |
| collector 基础缩放 | `BGP_CONFIG.marker.collectorBaseScale` | `7.4` | collector plane |
| hover / dim 缩放 | `hoverScale / dimmedScale` | `1.16 / 0.92` | 交互状态 |
| 普通事件透明度 | `BGP_CONFIG.opacity.normal` | `0.78` | anomaly sprite |
| hover 透明度 | `BGP_CONFIG.opacity.hover` | `1.0` | hover 状态 |
| dimmed 透明度 | `BGP_CONFIG.opacity.dimmed` | `0.24` | dim 状态 |
| collector 透明度 | `BGP_CONFIG.opacity.collector` | `0.62` | collector 状态 |
| critical 颜色 | `BGP_CONFIG.severityColors.critical` | `0xff4d4f` | 严重事件 |
| high 颜色 | `BGP_CONFIG.severityColors.high` | `0xff9f43` | 高危事件 |
| medium 颜色 | `BGP_CONFIG.severityColors.medium` | `0xffd166` | 中危事件 |
| low 颜色 | `BGP_CONFIG.severityColors.low` | `0x4dabf7` | 低危事件 |
| collector 基础色 | `BGP_CONFIG.collectorColor` | `0x6db7ff` | collector 默认色 |
| region 色 | `BGP_CONFIG.regionColor` | `0x2dd4bf` | 区域覆盖 |
| BGP ring 缩放 | `BGP_CONFIG.ring.scaleA / scaleB` | `2.5 / 3.4` | anomaly ring |
| BGP ring 透明度 | `BGP_CONFIG.ring.opacity` | `0.5` | anomaly ring |
| collector marker renderOrder | inline | `3` | `marker.renderOrder` |
| anomaly marker renderOrder | inline | `5` normal, `7` active | `marker.renderOrder` |
## 天体与星空
| 正式名称 | 变量名 | 当前值 | 使用位置 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天球半径 | `CELESTIAL_CONFIG.skyRadius` | `2600` | 天体背景 |
| 天球透明度 | `CELESTIAL_CONFIG.skyOpacity` | `1` | 背景材质 |
| 太阳距离 / 缩放 | `sunDistance / sunScale` | `2150 / 78` | 太阳 sprite |
| 月亮距离 / 缩放 | `moonDistance / moonScale` | `2050 / 38` | 月亮 sprite |
| 太阳 halo 缩放 | `CELESTIAL_CONFIG.sunHaloScale` | `136` | 太阳 halo |
| 月亮 halo 缩放 | `CELESTIAL_CONFIG.moonHaloScale` | `62` | 月亮 halo |
| 太阳光颜色 / 强度 | `sunLightColor / sunLightIntensity` | `0xfff4df / 1.02` | scene light |
| 背光颜色 / 强度 | `backLightColor / backLightIntensity` | `0x2b4c78 / 0.3` | scene light |
| 星空点数量 | `STARFIELD_CONFIG.count` | `8000` | `createStars()` |
| 星空半径范围 | `minRadius + radiusJitter` | `800 + 200` | 随机分布 |
| 星空点颜色 | `STARFIELD_CONFIG.color` | `0xffffff` | `PointsMaterial.color` |
| 星空点大小 | `STARFIELD_CONFIG.size` | `0.5` | `PointsMaterial.size` |